Hlásenie výsledkov
Juniori U19, skupina GOLD
23.2.2022 8.kolo, dohrávka | | | | | |
40. | MBA Prievidza Simonides 28, Bakoš 11 | Diawin Košice Šedivý 11, Seman 9 | 78 | : | 54 | 43:33 |
| | | | | | |
22.2.2022 18.kolo, dohrávka | | | | | |
75. | BK Lokomotíva Sereď Kiss 17, Takács 11 | Diawin Košice Šedivý 19, Seman 16 | 65 | : | 82 | 34:37 |
| | | | | | |
26.2.2022 19.kolo | | | | | |
77. | BKM Iskra Svit | voľno | | | | |
78. | Diawin Košice Sokolovskyi, Lévay po 9 | ŠBK Junior Levice Kulčár 26, Krajčovič 24 | 62 | : | 94 | 32:53 |
79. | BBK Bánovce n/Bebravou Jancusko 21, Urban 18 | BK Lokomotíva Sereď Kiss 34, Rumpík 7 | 67 | : | 60 | 29:30 |
80. | MBA Prievidza Zápas odložený ! | Inter Bratislava | | | | |
| | | | | | |
27.2.2022 20.kolo | | | | | |
81. | BKM Iskra Svit Čmil 20, M.Horák 17 | ŠBK Junior Levice Tončík 23, Misal 19 | 72 | : | 80 | 41:43 |
82. | Diawin Košice | voľno | | | | |
83. | BBK Bánovce n/Bebravou Jancusko 23, Miklo 18 | Inter Bratislava Hudec 31, Pospišil 20 | 65 | : | 98 | 35:45 |
84. | MBA Prievidza Rybár 18, Hričo 17 | BK Lokomotíva Sereď Kiss 22, Bundzel 15 | 79 | : | 65 | 38:34 |
Priebežná tabuľka skupiny GOLD po 20.kole:
Por. | Družstvo | Poč. záp. | Víťazstvá | Prehry | Dal | Dostal | Body |
1 | ŠBK Junior Levice | 9 | 7 | 2 | 677 | 628 | 16 |
2 | MBA Prievidza | 9 | 6 | 3 | 647 | 660 | 15 |
3 | BKM Iskra Svit | 11 | 4 | 7 | 790 | 824 | 15 |
4 | BBK Bánovce n/Bebravou | 10 | 4 | 6 | 753 | 846 | 14 |
5 | Inter Bratislava | 7 | 6 | 1 | 557 | 372 | 13 |
6 | Diawin Košice | 9 | 3 | 6 | 662 | 691 | 12 |
7 | BK Lokomotíva Sereď | 9 | 2 | 7 | 650 | 715 | 11 |